Passo aqui pra deixar os eleitos à Prefeito e Vereadores da minha pequena cidade natal, Perdões/MG.
Gostaria de aproveitar a oportunidade do post e deixar aqui os meus parabéns ao amigo Fernando Piau, nosso futuro prefeito e Frank, vice prefeito eleito que sem sombra de dúvidas, formam uma excelente dupla com grandes caracteríticas! Dentre elas uma que é sempre fundamental, a humildade!
Outro grande destaque foi o candidato “Purga” que obteve o maior número de votos na cidade em uma grande campanha que nãu ultrapassou os gastos de 400 reais! Grande vitória do Purga perante aos demais candidatos que gastaram rios e rios de dinheiro em suas campanhas!
Veja o link sobre o Purga no G1 (Globo.com)
Mecânico é eleito com investimento de R$ 400 e campanha na internet
Segue lista:
Vereadores
| PURGA · PV · Eleito | 5,25% | 683 |
| WAGÃO · PRTB · Eleito | 4,96% | 646 |
| JORGE DA SAUDE · DEM | 4,93% | 642 |
| ANDERSON-RATINHO · PT · Eleito | 3,86% | 502 |
| SANDRO DA DENGUE · PDT · Eleito | 3,63% | 473 |
| PROF HELTON · DEM | 3,56% | 463 |
| CHRYSTIAN ADVOGADO · PSB | 3,01% | 392 |
| NEGÃO · PRB · Eleito | 2,89% | 376 |
| MARCOS VEREADOR · PR · Eleito | 2,77% | 361 |
| KEILA CARDOSO · PMDB · Eleito | 2,74% | 357 |
| CEBOLA · PRP | 2,69% | 350 |
| ANA PAULA PROFESSORA · PMDB | 2,37% | 308 |
| JOAO DA AGUA · PMDB | 2,20% | 286 |
| LILIANE PROFESSORA · PMDB | 2,09% | 272 |
| ANTÔNIO PROFESSOR · PP · Eleito | 2,06% | 268 |
| VINÍCIUS DA FARMÁCIA · PP | 1,88% | 245 |
| PASTOR PAULO · PP | 1,75% | 228 |
| FERNANDO AMINTAS · PTC · Eleito | 1,74% | 227 |
| JOSE RUBENS · PTC | 1,71% | 223 |
| JULIANO DO CONSELHO TUTELAR · PTC | 1,58% | 206 |
| CÉLIO PROFESSOR · PRTB | 1,53% | 199 |
| TENENTE MÁRIO · PT | 1,50% | 195 |
| JOHNNY DO CUSTODINHO · PMDB | 1,46% | 190 |
| RAFAEL · PP | 1,36% | 177 |
| PASTOR WALDECI · PMDB | 1,31% | 171 |
| JEAN CARVALHO · PRP | 1,22% | 159 |
| EMERSON · PP | 1,19% | 155 |
| DAIR PEREIRA · PTC | 1,14% | 149 |
| HARAIVE SIMOES · PSC | 1,13% | 147 |
| ZE GRANDE · PTC | 1,11% | 145 |
| CASSIANO DO SUPERMERCADO MARA · PT | 1,03% | 134 |
| CARLOS DA JAG · PV | 1,02% | 133 |
| ROZILAINE DO RETIRO · PMDB | 1,01% | 131 |
| RICARDO ALVARENGA · PP | 1,01% | 131 |
| ZINHO · PV | 0,94% | 122 |
| ANA DO RESTAURANTE COUTRY · PSB | 0,80% | 104 |
| CLEUSA EX-CONSELHEIRA TUTELAR · PP | 0,80% | 104 |
| DRA DULCE CARVALHO ADVOGADA · PMDB | 0,80% | 104 |
| DAVID · PTC | 0,78% | 102 |
| ELIANA SABINA · PDT | 0,77% | 100 |
| CARLINHO DO CORREIO · PMDB | 0,73% | 95 |
| SIRLENE · PV | 0,71% | 93 |
| RENATO DA SAUDE · PDT | 0,71% | 92 |
| CAMILO DA AUTO ESCOLA · PSB | 0,70% | 91 |
| ALEÇANDRO ARRIEL · PSL | 0,69% | 90 |
| JOELZINHO · PP | 0,66% | 86 |
| ROGERINHO DO LANCHE · PT | 0,55% | 72 |
| JUNIA · PP | 0,53% | 69 |
| GRAZIANO – GRA · PT | 0,48% | 63 |
| HELINHO DO GÁS · PV | 0,44% | 57 |
| COLMEIA · PMDB | 0,43% | 56 |
| LOURIVAL PATROLEIRO · PDT | 0,40% | 52 |
| NILSON · PV | 0,35% | 45 |
| EDIRLEI DO REX · PSL | 0,34% | 44 |
| BONECO · PSD | 0,33% | 43 |
| CRISTINA CABELEIREIRA · PSL | 0,33% | 43 |
| ZÉ GORDO PULA PULA · PV | 0,32% | 42 |
| FRANJA · PV | 0,31% | 41 |
| KEILA CARVALHO · PT | 0,31% | 40 |
| CIDINHA DO COSME · PV | 0,31% | 40 |
| JULIANA MÃE DO PEDRO LUCAS · PSD | 0,31% | 40 |
| ELENICE DO CLAUDIO · PTC | 0,30% | 39 |
| CONDORITO · PV | 0,28% | 37 |
| NATAL · PMDB | 0,25% | 33 |
| MARA · PT | 0,24% | 31 |
| BOI DO SINDICATO · PRP | 0,22% | 29 |
| GIOVANI FREIRE · PRP | 0,22% | 28 |
| MARIA JOAQUINA · PR | 0,20% | 26 |
| PIQUIRA BORRACHEIRO · PTC | 0,19% | 25 |
| LUCI RIBEIRO · PSDB | 0,18% | 24 |
| LISIA MARTINS · PT | 0,18% | 23 |
| PROFESSORA KELEN · PTC | 0,17% | 22 |
| LEDA ZANUNCIELI · PDT | 0,16% | 21 |
| MIRIAN DO INDEPENDENTE · PMDB | 0,15% | 20 |
| VAGNER DA MOCIDADE PLACEDINOS · PMDB | 0,12% | 16 |
| PAULINHO DA PEIXARIA · PTC | 0,11% | 14 |
| ANDREIA ENFERMEIRA · PT | 0,09% | 12 |
| SEBATIÃO REYNALDO · PR | 0,09% | 12 |
| HELENA CAETANO · PDT | 0,08% | 10 |
| LUCIANO ROMÃO · DEM | 0,07% | 9 |
| JANETE DA PREFEITURA · PT | 0,07% | 9 |
| JOAOZINHO DO BAR · PRP | 0,06% | 8 |
| ROSILENE · PV | 0,05% | 7 |
| CIRICO PERCUCIONISTA · PRP | 0,05% | 6 |
| FABIANA · PR | 0,02% | 3 |
| THAIS · PRTB | 0,02% | 2 |
| ZILDA ENFERMEIRA · DEM | 0,01% | 1 |

